Classroom Uniforms
back to topYoung Men 28-48
Sizes | 28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 |
Waist | 26½ | 28 | 29 | 30-30½ | 31½-32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hip/Seat | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 40-41½ | 42-43½ | 44-45½ | 46-47 | 48-49 | 49½-50 | 51½-52 | 52-53 | 54-55 |
Inseam To Floor | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Short inseams subtract 2"
Tall inseams add 2"
Young Men XS - 5XL
Sizes | XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 42-45 | 46-47 | 48-51 | 53-54 | 57-59 | 63-65 |
Waist | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 52 | 56-58 |
Hip/Seat | 34-37 | 37-41 | 42-45 | 46-49 | 49½-50 | 51½-53 | 54-55 | 57-59 | 63-65 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Short inseam 30"
Tall inseam 34"
4XL and 5XL available in select styles only
Junior 1/2 - 21/22
Sizes | 1/2
|
3/4
|
5/6
|
7/8
|
9/10
|
11/12
|
13/14
|
15/16
|
17/18
|
19/20
|
21/22
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 31-31½ | 33-33½ | 34-34½ | 35-36 | 36-37 | 37½-38 | 39-40 | 40½-41½ | 42½-43½ | 44½-45½ | 46½-47½ |
Waist | 25-25½ | 25½-26 | 26-26½ | 28-29 | 29-30 | 32 | 33½-34 | 34-34½ | 36½-37 | 39 | 40 |
Hip/Seat | 34-34½ | 35-35½ | 36-36½ | 37-38 | 38-38½ | 39½-40 | 41-42 | 42½-43½ | 44½-45½ | 46½-47 | 48-48½ |
Inseam To Floor | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Classroom Girls XS - XL
Sizes | XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|---|
Height | 42-49 | 50-53 | 55-58 | 61-63 | 62-63 |
Chest | 23-25½ | 25½-27½ | 28-30½ | 31-33½ | 34½ |
Waist | 21½-24 | 23½-24½ | 25-27 | 27-29½ | 30½ |
Hip/Seat | 23-25½ | 27½-29 | 29½-32½ | 33½-37 | |
Inseam | 18¼-21¼ | 22¾-24 | 25-26¼ | 27½-28¾ |
Classroom Boys Slim 8 - 20
Sizes | 8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 52-53 | 55-56 | 57-58 | 61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 |
Chest | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 29½-30½ | 31-32 | 32½-33½ | 34-35 |
Waist | 22-22½ | 23-23½ | 24 | 25-25½ | 26½-27 | 28-28½ | 30 |
Hip/Seat | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 29½-30½ | 31-32 | 33-34 | 34½-35 |
Inseam | 23 | 24 | 25 | 26½ | 28 | 29 | 30 |
Classroom Girls 4-16
Sizes | 4
|
5
|
6
|
6X
|
7
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 55-56 | 57-58 | 61 | 62-63 |
Chest | 22-22½ | 23-23½ | 24-24½ | 25-25½ | 25½-26½ | 26½-27½ | 28-29 | 29½-30½ | 31-32 | 32½-33½ |
Waist | 20½-21 | 21½-22 | 22½-23 | 23½-24 | 23½-24 | 24-24½ | 25-25½ | 26-27 | 27-28¼ | 28-29½ |
Hip/Seat | 22-22½ | 23-23½ | 24-24½ | 25-25½ | 27½-28½ | 28½-29 | 29-29½ | 31-32½ | 33½-35 | 36-37 |
Inseam To Floor | 16 | 18¼ | 20¼ | 21¼ | 22¾ | 24 | 25 | 26¼ | 27½ | 28¾ |
Junior's XS - 3XL
Sizes | XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 31-33½ | 34-36 | 36-37 | 37½-38 | 39-40 | 40½-43½ | 44½-47½ |
Waist | 25-26 | 26-29 | 29-30 | 32 | 33½-34 | 34-37 | 39-40 |
Hip/Seat | 34-35½ | 36-38 | 38-38½ | 39½-40 | 41-42 | 42½-45½ | 46½-48½ |
Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Classroom Toddler 2T-4T
Sizes | 2T
|
3T
|
4T
|
---|---|---|---|
Height | 35 | 38 | 41 |
Weight (lbs) | 28-30 | 30-33 | 34-36 |
Chest | 21 | 22 | 23 |
Waist | 20 | 21 | 22 |
Hip/Seat | 21 | 22 | 23 |
Classroom Girls Plus 7h-24h
Sizes | 7h
|
8h
|
10h
|
12h
|
14h
|
16h
|
18h
|
20h
|
22h
|
24h
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 50-51 | 52-53 | 55-56 | 57-58 | 61 | 61-63 | 63-64 | 64 | 64 | 64 |
Chest | 28-29 | 29½-30½ | 31-32 | 32½-33½ | 34-35 | 35½-36 | 36½-37 | 38-39 | 40-40½ | 41-41½ |
Waist | 26-26½ | 27-27½ | 28-29 | 29½-30 | 31-31½ | 32-33 | 33½-34 | 35-35½ | 36-36½ | 37-38 |
Hip/Seat | 29½-30 | 30½-31 | 32-33 | 33½-34½ | 35-36 | 37½-38 | 38½-39½ | 40-41½ | 42-43 | 44 |
Inseam | 23 | 24 | 25 | 26¼ | 27½ | 28¾ | 29 | 29½ | 29½ | 29½ |
Classroom Boys 4-20
Sizes | 4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 50-51 | 52-53 | 55-56 | 57-58 | 61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 |
Chest | 21-22 | 23 | 23 | 24-24½ | 25½-26½ | 26-27 | 28½ | 30½ | 32 | 33-34 | 35 |
Waist | 20½-21 | 21½-22 | 22½-23 | 23½-24 | 24½-25 | 25½-26 | 26½-27 | 27½-28 | 28½-29 | 30-30½ | 31-31½ |
Hip/Seat | 23½-24 | 24-25 | 25-26 | 25-26½ | 27-28 | 28-29 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 |
Inseam To Floor | 16 | 17½ | 19 | 20½ | 22 | 23 | 24 | 25½ | 26½ | 28 | 29 |
Boys Husky Size Range 8H-20H
Sizes | 8H
|
10H
|
12H
|
14H
|
16H
|
18H
|
20H
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 52-53 | 55-56 | 57-58 | 61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 |
Chest | 28½-29½ | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Waist | 26-27½ | 27-28½ | 28½-29½ | 29½-31 | 31-32 | 32-33½ | 33½-34½ |
Hip/Seat | 28½-29½ | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 369-37 | 38-39 | 40-41 |
Inseam To Floor | 22 | 23 | 24 | 25½ | 26½ | 28 | 29 |
Kid's Unisex
Sizes | XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|---|
Child Size | 5/6 | 7/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Chest | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Center Back Length | 19½-20 | 20-21½ | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
Classroom Girls Slim 7 - 16
Sizes | 7
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 50-51 | 52-53 | 55-56 | 57-58 | 61-62-63 | |
Waist | 21-22½ | 23½ | 25½ | 26½ | 27½ | |
Hip/Seat | 27½ | 28½ | 29½ | 31½ | 33½ | 35½ |
Inseam | 21½-22 | 22½-23 | 23½-24 | 25 | 26½-27 | 28-28½ |
Girls Missy
Sizes | 6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 27-27½ | 29 | 29-30 | 32-32½ | 33 | 34-34½ |
Hip/Seat | 37-37½ | 38 | 39 | 41 | 42½-43 | 45 |
Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Classroom Boys XS - XL
Sizes | XS
|
X
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|---|
Height | 42-47 | 50-53 | 55-58 | 61-63 | 64-67 |
Chest | 23-24 | 24-26½ | 26-28½ | 30½-32 | 33-35 |
Waist | 21½-23 | 23½-25 | 25½-27 | 27½-29 | 30-31½ |
Hip/Seat | 24-26 | 25-28 | 28-33 | 35-37 | 39-40 |
Inseam | 17½-19 | 20½-22 | 23-24 | 25½-26½ | 28-29 |
Classroom Girl's Shoes
Sizes | 12
|
12½
|
13
|
13½
|
1
|
1½
|
2
|
2½
|
3
|
3½
|
4
|
4½
|
5
|
5½
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 9 | 9 1/8 | 9 1/4 |
Classroom Boy's Shoes
Sizes | 11
|
11½
|
12
|
12½
|
13
|
13½
|
1
|
1½
|
2
|
2½
|
3
|
3½
|
4
|
4½
|
5
|
5½
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 6 3/4 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 9 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 1/2 |
Code Happy
back to topMen's / Unisex
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Waist | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Hip | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-64 |
Inseam: Regular 31" ~ Short 28.5 - 29" ~ Tall 34" ~ Ultra Tall 36"
Accessories
Sizes | OS
|
||
---|---|---|---|
One Size |
One Size Fits All
Footwear
Sizes | 5
|
5H
|
6
|
6H
|
7
|
7H
|
8
|
8H
|
9
|
9H
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US WOMEN'S | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US MEN'S | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MEXICO | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 |
JAPAN | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
INCHES | 9 | 9.125 | 9¼ | 9.375 | 9½ | 9.625 | 9¾ | 9.875 | 10 | 10.125 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ |
CENTIMETERS | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23½ | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.9 | 28.6 |
Women's
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 61-65 |
Inseam: Regular 30 - 31" ~ Petite 27.5 - 28.5" ~ Tall 33 - 34"
Runway
back to topMen's / Unisex
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Waist | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Hip | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-64 |
Inseam: Regular 31" ~ Short 28.5 - 29" ~ Tall 34" ~ Ultra Tall 36"
Footwear
Sizes | 5
|
5H
|
6
|
6H
|
7
|
7H
|
8
|
8H
|
9
|
9H
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US WOMEN'S | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US MEN'S | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MEXICO | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 |
JAPAN | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
INCHES | 9 | 9.125 | 9¼ | 9.375 | 9½ | 9.625 | 9¾ | 9.875 | 10 | 10.125 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ |
CENTIMETERS | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23½ | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.9 | 28.6 |
Women's
Sizes | 2
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38½ | 40 | 41½ | 43½ | 45½ |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29½ | 31 | 32½ | 34½ | 36½ |
Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40½ | 42 | 43½ | 45½ | 47½ |
Regular inseams 30-31"
Petite inseams 27.5-28.5"
Tall inseams 33-34"
Accessories
Sizes | OS
|
||
---|---|---|---|
One Size |
One Size Fits Al
Cherokee Workwear
back to topMen / Unisex
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Waist | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Hip | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-60 | 58-60 | 61-64 |
Regular inseams: 31-32"
Short inseams: 29-30"
Tall inseams: 34-35"
Ultra Tall unhemmed inseams: 36"
WorkWear Masks
Sizes | S/M
|
M//L
|
OS
|
---|---|---|---|
Length | 6¼ | 7 | 2½ |
Width | 9½ | 10 | 6 |
Strap | 7 | 8 | 5½ |
cherokee Mask
Sizes | Length
|
Width
|
Strap Length
|
---|---|---|---|
S/M | 6¼ | 9½ | 7 |
M/L | 7 | 10 | 8 |
Junior
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Comparison | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 59-60 | 61-64 |
Juniors Inseam: regular 31", Petite 28.5"
Women
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Regular inseams 30-31"
Petite inseams 27 1/2 - 28 1/2"
Tall inseams 33-34"
Ultra Tall inseams 36" unhemmed
Scrub HQ
back to topWomen
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Regular inseams 30-31"
Petite inseams 27 1/2 - 28 1/2"
Tall inseams 33-34"
Ultra Tall inseams 36" unhemmed
Men / Unisex
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Waist | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Hip | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-60 | 58-60 | 61-64 |
Regular inseams: 31-32"
Short inseams: 29-30"
Tall inseams: 34-35"
Ultra Tall unhemmed inseams: 36"
Cherokee
back to topJunior
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size Comparison | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 59-60 | 61-64 |
Juniors Inseam: regular 31", Petite 28.5"
Footwear
Sizes | 5
|
5H
|
6
|
6H
|
7
|
7H
|
8
|
8H
|
9
|
9H
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US WOMEN'S | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US MEN'S | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MEXICO | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 |
JAPAN | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
INCHES | 9 | 9.125 | 9¼ | 9.375 | 9½ | 9.625 | 9¾ | 9.875 | 10 | 10.125 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ |
CENTIMETERS | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23½ | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.9 | 28.6 |
Women
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Regular inseams 30-31"
Petite inseams 27 1/2 - 28 1/2"
Tall inseams 33-34"
Ultra Tall inseams 36" unhemmed
Men / Unisex
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Waist | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Hip | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-60 | 58-60 | 61-64 |
Regular inseams: 31-32"
Short inseams: 29-30"
Tall inseams: 34-35"
Ultra Tall unhemmed inseams: 36"
Sizes |
---|
Cherokee Masks
Sizes | S/M
|
M//L
|
OS
|
---|---|---|---|
Length | 6¼ | 7 | 2½ |
Width | 9½ | 10 | 6 |
Strap | 7 | 8 | 5½ |
Women
Sizes | 2
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38½ | 40 | 41½ | 43½ | 45½ |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29½ | 31 | 32½ | 34½ | 36½ |
Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40½ | 42 | 43½ | 45½ | 47½ |
Regular inseams 30-31"
Petite inseams 27.5-28.5"
Tall inseams 33-34"
Heartsoul
back to topHeartSoul Size Chart
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
Inseams:
Regular 30 1/2"
Petite 28"
Tall: 33 1/2"
Footwear
Sizes | 5
|
5H
|
6
|
6H
|
7
|
7H
|
8
|
8H
|
9
|
9H
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US WOMEN'S | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US MEN'S | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MEXICO | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 |
JAPAN | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
INCHES | 9 | 9.125 | 9¼ | 9.375 | 9½ | 9.625 | 9¾ | 9.875 | 10 | 10.125 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ |
CENTIMETERS | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23½ | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.9 | 28.6 |
Anywear
back to topAll sizes are women's. Men add 2 sizes.
Sizes | 5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Womens | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mens | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ANYWEAR LX / LX INSOLE / LX STRAP
Sizes | MS
|
M
|
ML
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Womens | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Mens | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
Tooniforms
back to topWomen
Sizes | XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Regular inseams 30-31"
Petite inseams 27 1/2 - 28 1/2"
Tall inseams 33-34"
Ultra Tall inseams 36" unhemmed
Dickies
back to topFootwear
Sizes | 5
|
5H
|
6
|
6H
|
7
|
7H
|
8
|
8H
|
9
|
9H
|
